<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6. Mistrzostwa Europy Kobiet w warcabach 100-polowych</title>
	<atom:link href="http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mek2010.warcaby.pl</link>
	<description>Sępólno Krajeńskie, 8-14 lipca 2010</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 15:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Statystyki oglądalności strony</title>
		<link>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/529</link>
		<comments>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/529#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Socha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mek2010.warcaby.pl/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Statystyki strony <span style="color:#777"> [Read More: <a href="http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/529">Statystyki oglądalności strony</a>]</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-537" title="map" src="http://www.mek2010.warcaby.pl/wp-content/uploads/2010/08/map.png" alt="" width="642" height="301" /></p>
<p><a href="http://www.warcaby.home.pl/turnieje/2010_100_mekobiet/wp-content/uploads/2010/08/stats.pdf">Statystyki strony (pobierz *.pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natalia Sadowska brązową medalistką Mistrzostw Europy !!</title>
		<link>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/518</link>
		<comments>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/518#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Socha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mek2010.warcaby.pl/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[<p>W zakończonych przed chwilą Mistrzostwach Europy Kobiet Natalia Sadowska (Mazovia Mińsk Mazowiecki) wywalczyła brązowy medal ! <span style="color:#777"> [Read More: <a href="http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/518">Natalia Sadowska brązową medalistką Mistrzostw Europy !!</a>]</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W zakończonych przed chwilą Mistrzostwach Europy Kobiet Natalia Sadowska (Mazovia Mińsk Mazowiecki) wywalczyła brązowy medal ! <img src='http://www.mek2010.warcaby.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsorzy pucharów w Mistrzostwach Europy Kobiet</title>
		<link>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/492</link>
		<comments>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/492#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Socha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mek2010.warcaby.pl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[I miejsce
europoseł Janusz Zemke
II miejsce
prezes &#8220;Agromy&#8221; Maciej Kluczyński
III miejsce
właściciel Zakładu Ogólnobudowlanego Michał Trociński
puchar dla najlepszej Polki
poseł <span style="color:#777"> [Read More: <a href="http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/492">Sponsorzy pucharów w Mistrzostwach Europy Kobiet</a>]</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>I miejsce</h3>
<h2>europoseł Janusz Zemke</h2>
<h3>II miejsce</h3>
<h2>prezes &#8220;Agromy&#8221; Maciej Kluczyński</h2>
<h3>III miejsce</h3>
<h2>właściciel Zakładu Ogólnobudowlanego Michał Trociński</h2>
<h3>puchar dla najlepszej Polki</h3>
<h2>poseł Anna Bańkowska</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olga Sadowskaja pokonana !! Jutro walka o medal !!</title>
		<link>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/487</link>
		<comments>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/487#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Socha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mek2010.warcaby.pl/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[<p>W dniu dzisiejszym doszło do dużej sensacji. Nasza Mistrzyni po bardzo zaciętym pojedynku, trzymającym w napięci do końca, wygrała z Olgą Sadowskoją (Białoruś). Co oznacza, że w dniu jutrzejszym stanie do pojedynku na szczycie, o medal Mistrzostw Europy Kobiet, z Zoją Golubevą (Łotwa), prywatnie siostrą Olgi Sadowskiej. </p>
<p>Gorąco zapraszamy na relację na żywo, która rozpocznie się o <span style="color:#777"> [Read More: <a href="http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/487">Olga Sadowskaja pokonana !! Jutro walka o medal !!</a>]</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu dzisiejszym doszło do dużej sensacji. Nasza Mistrzyni po bardzo zaciętym pojedynku, trzymającym w napięci do końca, wygrała z Olgą Sadowskoją (Białoruś). Co oznacza, że w dniu jutrzejszym stanie do pojedynku na szczycie, o medal Mistrzostw Europy Kobiet, z Zoją Golubevą (Łotwa), prywatnie siostrą Olgi Sadowskiej. </p>
<p><strong>Gorąco zapraszamy na relację na żywo, która rozpocznie się o godzinie 10.00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bardzo dobry wystę Polek (źródło: Gazeta Pomorska)</title>
		<link>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/451</link>
		<comments>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/451#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Socha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mek2010.warcaby.pl/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[
<p>W Sępólnie od czwartku trwają Mistrzostwa Europy Kobiet w warcabach stupolowych.</p>
<p>W gronie 22. zawodniczek występują cztery Polki. Zupełnie przyzwoicie radzi sobie Natalia Sadowska, która po rozegraniu sześciu rund plasuje się na wysokim 8. miejscu. Warto zaznaczyć, że w zawodach aż roi się od wielokrotnych mistrzyń świata i Europy.</p>
<p>Na wielkie słowa uznania zasługuje też ikona sępoleńskich warcabów Danuta Skrzyńska, która zupełnie niespodziewanie awaryjnie uzupełniła stawkę uczestniczek ME. Pani Danuta ma już trzy wygrane partie, co bez wątpienia jest jej wielkim sukcesem. Liderką mistrzostw jest Łotyszka Zoja Golubieva, triumfatorka m.in. I Olimpiady Sportów Umysłowych w Pekinie (2008 rok). Rywalizacja zakończy się w środę.</p>
<p>Wyniki po 6. z 9. rund
1. Zoja Golubeva (Łotwa) &#8211; 8, 2. Nina Hoekman (Holandia) &#8211; 8, 3. Olga Balthazi (Ukraina) &#8211; 8, 4. Matrena Nogovitsyna (Rosja) &#8211; 7, 5. Tamara Tansykkuzhina (Rosja) i Vitalia Doumesh (Holandia) po 7, 7. Olga Sadowskaja (Białoruś) &#8211; 7, 8. Natalia Sadowska (Polska) &#8211; 7, 9. Viktorija Motrichko (Ukraina) &#8211; 7, Ayyvna Sobakina (Rosja) &#8211; 7, 15. Ewa Kosobudzka &#8211; 6, 19. Anna Chylewska &#8211; 4, 21. Danuta Skrzyńska (wszystkie Polska) &#8211; 3.</p>
<p style="text-align: right; font-size: 8pt; font-weight: bold;">autor: Piotr Pubanz, źródło: Gazeta Pomorska, wtorek 13 <span style="color:#777"> [Read More: <a href="http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/451">Bardzo dobry wystę Polek (źródło: Gazeta Pomorska)</a>]</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<p><strong>W Sępólnie od czwartku trwają Mistrzostwa Europy Kobiet w warcabach stupolowych.</strong></p>
<p>W gronie 22. zawodniczek występują cztery Polki. Zupełnie przyzwoicie radzi sobie Natalia Sadowska, która po rozegraniu sześciu rund plasuje się na wysokim 8. miejscu. Warto zaznaczyć, że w zawodach aż roi się od wielokrotnych mistrzyń świata i Europy.</p>
<p>Na wielkie słowa uznania zasługuje też ikona sępoleńskich warcabów Danuta Skrzyńska, która zupełnie niespodziewanie awaryjnie uzupełniła stawkę uczestniczek ME. Pani Danuta ma już trzy wygrane partie, co bez wątpienia jest jej wielkim sukcesem. Liderką mistrzostw jest Łotyszka Zoja Golubieva, triumfatorka m.in. I Olimpiady Sportów Umysłowych w Pekinie (2008 rok). Rywalizacja zakończy się w środę.</p>
<p><strong>Wyniki po 6. z 9. rund</strong><br />
1. Zoja Golubeva (Łotwa) &#8211; 8, 2. Nina Hoekman (Holandia) &#8211; 8, 3. Olga Balthazi (Ukraina) &#8211; 8, 4. Matrena Nogovitsyna (Rosja) &#8211; 7, 5. Tamara Tansykkuzhina (Rosja) i Vitalia Doumesh (Holandia) po 7, 7. Olga Sadowskaja (Białoruś) &#8211; 7, 8. Natalia Sadowska (Polska) &#8211; 7, 9. Viktorija Motrichko (Ukraina) &#8211; 7, Ayyvna Sobakina (Rosja) &#8211; 7, 15. Ewa Kosobudzka &#8211; 6, 19. Anna Chylewska &#8211; 4, 21. Danuta Skrzyńska (wszystkie Polska) &#8211; 3.</p>
<p style="text-align: right; font-size: 8pt; font-weight: bold;">autor: Piotr Pubanz, źródło: Gazeta Pomorska, wtorek 13 lipca 2010r.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W 5 rundzie Polska &#8211; Holandia 4:0 :-)</title>
		<link>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/434</link>
		<comments>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/434#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Socha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mek2010.warcaby.pl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dobrze zaprezentowały się w 5 rundzie nasze Panie. Zwycięstwa odniosły Danuta Skrzyńska nad Heike Verheul oraz Ewa Kosobudzka nad Poepjes Iepie. Natomiast Anna Chylewska oraz Natalia Sadowska zremisowały swoje partie. Wszystkie partie można oglądać na stronie w <span style="color:#777"> [Read More: <a href="http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/434">W 5 rundzie Polska &#8211; Holandia 4:0 :-)</a>]</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrze zaprezentowały się w 5 rundzie nasze Panie. Zwycięstwa odniosły Danuta Skrzyńska nad Heike Verheul oraz Ewa Kosobudzka nad Poepjes Iepie. Natomiast Anna Chylewska oraz Natalia Sadowska zremisowały swoje partie. Wszystkie partie można oglądać na stronie w zakładce PARTIE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natalia Sadowska wygrywa z Darią Tkaczenko</title>
		<link>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/416</link>
		<comments>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/416#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Socha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mek2010.warcaby.pl/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[<p>Do sporej sensacji doszło w drugiej rundzie. Nasza zawodniczka ograła byłą <span style="color:#777"> [Read More: <a href="http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/416">Natalia Sadowska wygrywa z Darią Tkaczenko</a>]</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do sporej sensacji doszło w drugiej rundzie. Nasza zawodniczka ograła byłą Mistrzynię Świata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ewa Schalley nie zagra!</title>
		<link>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/295</link>
		<comments>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/295#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Socha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mek2010.warcaby.pl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ze względu na sprawy rodzinne Ewa Schalley niestety nie zagra <span style="color:#777"> [Read More: <a href="http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/295">Ewa Schalley nie zagra!</a>]</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze względu na sprawy rodzinne Ewa Schalley niestety nie zagra w mistrzostwach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja na żywo</title>
		<link>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/288</link>
		<comments>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/288#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Socha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mek2010.warcaby.pl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zostały już tylko 3 dni do mistrzostw. Podczas mistrzostw na czterech stołach będzie relacja na żywo, dzięki elektronicznym warcabnicom, które zakupił Polski Związek Warcabowy w <span style="color:#777"> [Read More: <a href="http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/288">Relacja na żywo</a>]</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zostały już tylko 3 dni do mistrzostw. Podczas mistrzostw na czterech stołach będzie <strong>relacja na żywo</strong>, dzięki elektronicznym warcabnicom, które zakupił Polski Związek Warcabowy w tym roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uczestniczki z Polski</title>
		<link>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/140</link>
		<comments>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Socha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości @pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mek2010.warcaby.pl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W dniach 8-14 lipca w Sępólnie Krajeńskim odbędą się Mistrzostwa Europy Kobiet w warcabach 100-polowych. Polskę reprezentować będą Natalia Sadowska, Anna Chylewska, Ewa Schalley oraz Ewa Kosobudzka. Pierwszym trzem wyżej wymienionym zawodniczkom wszystkie koszty związane z udziałem pokrywa Polski Związek Warcabowy. W mistrzostwach może startować nieograniczona ilość zawodniczek z każdego kraju. Więcej informacji udziela Leszek Pętlicki pod adresem leszekpetlicki@wp.pl, bądź <span style="color:#777"> [Read More: <a href="http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/140">Uczestniczki z Polski</a>]</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W dniach 8-14 lipca w Sępólnie Krajeńskim odbędą się Mistrzostwa Europy Kobiet w warcabach 100-polowych. Polskę reprezentować będą Natalia Sadowska, Anna Chylewska, Ewa Schalley oraz Ewa Kosobudzka. Pierwszym trzem wyżej wymienionym zawodniczkom wszystkie koszty związane z udziałem pokrywa Polski Związek Warcabowy. W mistrzostwach może startować <span style="text-decoration: underline;">nieograniczona ilość zawodniczek</span> z każdego kraju. Więcej informacji udziela Leszek Pętlicki pod adresem <a href="mailto:leszekpetlicki@wp.pl">leszekpetlicki@wp.pl</a>, bądź telefonicznie <a href="../index.php/regulamin#">602129366</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mek2010.warcaby.pl/index.php/archives/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

